消防本部・吉川消防署 | |||
所在地 | 埼玉県吉川市大字会野谷481番地 | ||
敷地面積 | 3,920.67u | ||
建築面積 | 1,217.18u | ||
延べ床面積 | 2,706.13u | ||
構造 | 庁舎 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |
車庫等 | 鉄骨造平屋建 | ||
平成6年4月1日より運用開始 | |||
配置車両及びアクセスはこちらより |
吉川消防署南分署 | |||
所在地 | 埼玉県吉川市美南2丁目4番地 | ||
敷地面積 | 4,290.21u | ||
建築面積 | 585.53u | ||
延べ床面積 | 877.59u | ||
構造 | 庁舎 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
車庫等 | 鉄骨造平屋建 | ||
平成16年4月1日より運用開始 | |||
配置車両及びアクセスはこちらより |
松伏消防署 | |||
所在地 | 埼玉県松伏町大字松伏813番地 | ||
敷地面積 | 2,443.12 u | ||
建築面積 | 775.12 u | ||
延べ床面積 | 1,096.13 u | ||
構造 | 庁舎 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
車庫等 | 鉄骨造平屋建 | ||
平成10年4月1日より運用開始 | |||
配置車両及びアクセスはこちらより |